قارن موديلات الكاميرات
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam | Comfort·كاميرا ويب |
| الاتصال | USB سلكي | USB سلكي | USB سلكي |
| الألوان | أسود | أسود وأبيض | أسود |
| حرارة التخزين | — | — | -20°~70° |
| حرارة التشغيل | — | — | 0~60° |
| Aeb | — | — | Supported |
| مسافة الجسم | — | — | 5CM-100M |
| الواجهة | — | — | USB2.0 High Speed |
| الأبعاد | — | — | 60*65.8*58.92mm |
| الوزن | — | — | 66±3g |
| طول الكابل | — | — | 1.5m |
| أنظمة التشغيل المدعومة | — | — | Windows/Mac/Linux/Android |
| Aec | — | — | Supported |
| حجم البكسل | — | — | 2.0µm x2.0µm |
| Automatic Gain Control Agc | — | — | Supported |
| DPI | — | — | 720P |
| تنسيق الصورة | — | — | MJPEG / YUV2(YUYV) |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.