قارن موديلات الأطقم
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Ergo·طقم سلكي | Ergo·طقم لاسلكي | Ergo·طقم لاسلكي |
| الاتصال | USB سلكي | لاسلكي 2.4 GHz / بلوتوث | لاسلكي 2.4 GHz / بلوتوث |
| الألوان | أسود | أسود | Black, Pink, Purple, Wh+gray |
| حرارة التخزين | -20°~60° | -20°~60° | — |
| حرارة التشغيل | 0~40° | 0~40° | — |
| معدل الاستقصاء | 125Hz | 125Hz | — |
| المادة | ABS | — | — |
| الأبعاد | Keyboard: 425*255*47mm Mouse: 104*73*58 mm | Keyboard: 433*216*30mm Mouse: 111*75*40mm | — |
| الواجهة | USB | USB | — |
| الوزن | Keyboard: 850±5g Mouse: 107±5g | Keyboard: 783±5g Mouse: 84±5g | — |
| نوع لوحة المفاتيح | غشائي | — | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Win XP/7/8/10/11, Vista, MAC OS | Windows/macOS | — |
| مفاتيح الوسائط | نعم | — | — |
| عدد المفاتيح | Keyboard: 106 keys Mouse: 6 buttons | — | — |
| DPI | 1200-1600-2400-3600 | 800-1200-1600-2400 | — |
| عمر المفتاح | 3 ملايين | Keyboard: 10 Million Mouse: 3 Million | — |
| طول الكابل | 1.8m | — | — |
| المدى اللاسلكي | — | 10m | — |
| الأزرار | — | Keyboard: 103 Buttons Mouse: 6 Buttons | — |
| عمر البطارية | — | Keyboard: About 58-71H Mouse: About 25-30H | — |
| البطارية | — | Keyboard: 500mAh Mouse: 700mAh | — |
| وقت الشحن | — | Keyboard: About 2H Mouse: About 2H | — |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.