قارن موديلات الفئران
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Ergo·ماوس لاسلكي | Ergo·ماوس لاسلكي | Ergo·ماوس لاسلكي |
| الاتصال | لاسلكي 2.4 GHz / بلوتوث | لاسلكي 2.4 GHz / بلوتوث | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| الألوان | أسود، أبيض | أسود، أبيض رمادي، وردي، بنفسجي | أسود، أبيض |
| حرارة التخزين | -20°~60° | — | -20°~60° |
| حرارة التشغيل | 0~40° | — | 0~40° |
| معدل الاستقصاء | 125Hz | — | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 | — | 800-1200-1600-2400 |
| الأبعاد | 117*74*43.5mm | — | 108*76*57mm |
| الواجهة | USB | — | Type-C |
| الوزن | 85±5g | — | 98±5g |
| المدى اللاسلكي | 10m | — | 10m |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows, MacOS | — | Windows, MacOS |
| عمر المفتاح | 3 ملايين | — | 3 ملايين |
| الأزرار | 9 buttons | — | 9 buttons |
| عمر البطارية | About 313h | — | About 140h |
| وقت الشحن | لا يوجد | — | About 2.3h |
| البطارية | AA*1 | — | 700mAh |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.