قارن موديلات وسائد الماوس
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Comfort·لوحة فأرة | Advanced Gaming.Mouse Pad | Advanced Gaming.Mouse Pad |
| الألوان | Black, Gray | أسود | أسود |
| الوزن | 114±5g | 595±5g | 200±5g |
| الأبعاد | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 355*265*4mm |
| المواد | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | rubber+fibre |
| الواجهة | — | USB - Micro USB | USB - Micro USB |
| الإدخال | — | DC5V-150mA (max.) | DC5V-150mA (max.) |
| شريحة استشعار الضوء | — | RGB LED | RGB LED |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.