Headsets-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Comfort·Funk-Kopfhörer | Comfort·Funk-Kopfhörer | Comfort·Kabel-Kopfhörer |
| Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth | USB-Kabel |
| Farben | Schwarz, Weiß | Gray | Schwarz, Weiß |
| Kabellänge | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Schnittstelle | TYPE-C | TYPE-C | USB |
| Mikrofonempfindlichkeit | -35±3db | -35±3db | -35±3db |
| Mikrofondurchmesser | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Mikrofon | Rundum | Rundum | Rundum |
| Frequenzgang | 20~20KHz | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Impedanz | 32±15%Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Unterstützte Systeme | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Empfindlichkeit | 116±3db | 116±3db | 116±3db |
| Gewicht | 160±5g | 135±2g | 200±2g |
| Lautsprecher | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| Abmessungen | 170*70*180mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.