Comparar modelos de Bases refrigerantes
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Advanced Gaming.Cooling Pad | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Intermediate Gaming.Cooling Pad |
| Conectividad | USB con cable | USB con cable | USB con cable |
| Colores | Negro | Negro | Negro |
| Peso | 740±5g | 740±5g | 1150±5g |
| Dimensiones | 370*265*32mm | 370*265*32mm | 400*288*36mm |
| Longitud del cable | 60±2cm | 60±2cm | 60±2cm |
| Compatibilidad | 9-17” laptops | 9-15.6” laptops | 9-19” laptops |
| Interfaz | USB*2 | USB*2 | USB*2 |
| Voltaje y corriente | 5V-≤1000mA | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA |
| Potencia | 4W-5W | 4W-5W | 5W |
| Ángulo de operación | 6.5-45 degree | 6.5-40 degree | 6.5-45 degree |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.